Park Kurs
Prunkstück und zugleich Heimatplatz des GC St. Pölten ist der herrlich gelegene Park Kurs mit 18 Loch und Par 72, der traumhafte Blicke auf das Alpenvorland gewährt und dessen Spielbahnen teilweise im idyllischen Schlosspark liegen.
In Erinnerung bleiben Loch 9 mit einem Teich vor dem Grün und insbesondere Loch 18. Dieses Par 5 direkt im Schlosspark erfordert einen sehr präzisen Drive und eine gute Platzierung des zweiten Schlages, um mit dem nächsten Schlag das Green attackieren zu können.
Turniere
Turniere bilden das sportliche und gesellschaftliche Herz jeder Golfanlage. In unserem Turnierkalender finden Sie alle notwendigen Informationen zu den vergangenen und zukünftigen Wettspielen auf unserer Anlage. Wir wünschen schon jetzt ein "Schönes Spiel"!
Scorekarte
Loch | Par | Hcp | weiss | gelb | blau | rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 416 m | 416 m | 390 m | 370 m |
2 | 3 | 17 | 133 m | 133 m | 133 m | 101 m |
3 | 4 | 3 | 365 m | 332 m | 332 m | 267 m |
4 | 3 | 13 | 138 m | 138 m | 108 m | 98 m |
5 | 5 | 5 | 479 m | 437 m | 437 m | 408 m |
6 | 5 | 11 | 456 m | 425 m | 425 m | 372 m |
7 | 3 | 15 | 116 m | 116 m | 116 m | 94 m |
8 | 4 | 7 | 315 m | 286 m | 286 m | 250 m |
9 | 5 | 1 | 425 m | 425 m | 382 m | 375 m |
OUT | 36 | 2843 m | 2708 m | 2609 m | 2335 m |
Loch | Par | Hcp | weiss | gelb | blau | rot |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 8 | 529 m | 480 m | 480 m | 453 m |
11 | 3 | 18 | 132 m | 132 m | 127 m | 116 m |
12 | 4 | 2 | 359 m | 339 m | 339 m | 314 m |
13 | 3 | 12 | 170 m | 145 m | 165 m | 127 m |
14 | 4 | 16 | 358 m | 358 m | 353 m | 331 m |
15 | 4 | 6 | 355 m | 327 m | 327 m | 301 m |
16 | 4 | 10 | 320 m | 278 m | 278 m | 255 m |
17 | 4 | 4 | 306 m | 290 m | 290 m | 274 m |
18 | 5 | 14 | 434 m | 434 m | 434 m | 388 m |
IN | 36 | 2963 m | 2783 m | 2793 m | 2559 m | |
OUT | 36 | 2843 m | 2708 m | 2609 m | 2335 m | |
TOT | 72 | 5806 m | 5491 m | 5402 m | 4894 m |
Übersicht der Spielbahnen
Loch 1
Vorgaberechner
Berechnen Sie Ihre persönliche Vorgabe auf Grund Ihrer ÖGV Stammvorgabe und dem gewählten Abschlag.