Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50+

am 12.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 11. September 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Golftour_50_plus.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:50 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 5,1 3
09:50 Uhr 1 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16,3 16
10:00 Uhr 1 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 11,3 10
10:00 Uhr 1 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12,3 12
10:00 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 12,9 12
10:10 Uhr 1 Michael Ruthner GC St. Pölten 7,4 6
10:10 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10,9 10
10:10 Uhr 1 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12,2 11
10:20 Uhr 1 ANTON FOIDL GC St. Pölten 16,3 16
10:20 Uhr 1 Hanns Vanura Golfclub 2000 27,0 28
10:20 Uhr 1 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 27,5 29
10:30 Uhr 1 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12,1 11
10:30 Uhr 1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13,2 13
10:30 Uhr 1 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 18,6 19
10:40 Uhr 1 PETRA FENDT GC St. Pölten 9,3 11
10:40 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 24,8 28
10:40 Uhr 1 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 25,2 29
10:50 Uhr 1 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9,2 8
10:50 Uhr 1 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12,4 12
10:50 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,3 13
11:00 Uhr 1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 12,4 12
11:00 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13,8 13
11:00 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,0 13
11:10 Uhr 1 Andreas Steiner Golfclub Frühling 12,7 12
11:10 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,5 13
11:10 Uhr 1 Peter Pass Golfclub Frühling 26,4 27
11:20 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14,1 14
11:20 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16,0 16
11:20 Uhr 1 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,7 16
11:30 Uhr 1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 11,1 10
11:30 Uhr 1 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14,8 14
11:30 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15,5 15
11:40 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13,8 13
11:40 Uhr 1 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,8 19
11:40 Uhr 1 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 23,4 24
11:50 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,9 16
11:50 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 24,2 25
11:50 Uhr 1 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 27,8 29
12:00 Uhr 1 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 17,9 18
12:00 Uhr 1 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 23,7 24
12:00 Uhr 1 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 25,7 27
12:10 Uhr 1 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 20,4 23
12:20 Uhr 1 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,0 23
12:20 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 25,8 30
12:30 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 26,4 27
12:30 Uhr 1 JULIUS GRAF GC St. Pölten 26,4 27
12:30 Uhr 1 Robert Resch GC St. Pölten 29,2 31
12:40 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 15,9 16
12:40 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 31
12:40 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 33
12:50 Uhr 1 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 10,9 10
12:50 Uhr 1 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 14,0 13
12:50 Uhr 1 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 26,4 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 10,9 42 Scorekarte
2 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 23 20,4 42 Scorekarte
3 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 25,8 40 Scorekarte
4 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 29 25,2 40 Scorekarte
5 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 16,0 39 Scorekarte
6 Peter Pass Golfclub Frühling 27 26,4 39 Scorekarte
7 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 29 27,5 38 Scorekarte
8 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 13,2 38 Scorekarte
9 ANTON FOIDL GC St. Pölten 16 16,3 38 Scorekarte
10 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 12 12,4 38 Scorekarte
11 Christian Schunko Golfclub 2000 16 15,9 37 Scorekarte
12 Johann Grün GC St. Pölten 12 12,9 37 Scorekarte
13 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 19 18,6 37 Scorekarte
14 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 10 10,9 37 Scorekarte
15 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 16,3 36 Scorekarte
16 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 12,3 36 Scorekarte
17 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14 14,1 36 Scorekarte
18 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,8 36 Scorekarte
19 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,4 36 Scorekarte
20 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 14,0 35 Scorekarte
21 Walter Kamper Golfclub 2000 25 24,2 35 Scorekarte
22 Robert Resch GC St. Pölten 31 29,2 34 Scorekarte
23 Andreas Steiner Golfclub Frühling 12 12,7 33 Scorekarte
24 Hanns Vanura Golfclub 2000 28 27,0 33 Scorekarte
25 PETRA FENDT GC St. Pölten 11 9,3 33 Scorekarte
26 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 18 17,9 33 Scorekarte
27 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8 9,2 32 Scorekarte
28 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16 15,9 32 Scorekarte
29 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 12,2 32 Scorekarte
30 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 15,5 32 Scorekarte
31 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,3 32 Scorekarte
32 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 10 11,3 31 Scorekarte
33 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 13,8 31 Scorekarte
34 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 31 Scorekarte
35 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,8 31 Scorekarte
36 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14 14,8 31 Scorekarte
37 Michael Ruthner GC St. Pölten 6 7,4 31 Scorekarte
38 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 11 12,1 31 Scorekarte
39 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 18,8 30 Scorekarte
40 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,5 30 Scorekarte
41 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 30 Scorekarte
42 Michael Schadinger GC St. Pölten 3 5,1 30 Scorekarte
43 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 25,7 30 Scorekarte
44 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 24 23,7 29 Scorekarte
45 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 12,4 28 Scorekarte
46 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 29 27,8 27 Scorekarte
47 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 10 11,1 26 Scorekarte
48 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 25 Scorekarte
49 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,4 25 Scorekarte
50 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 24 23,4 25 Scorekarte
51 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 14,0 25 Scorekarte
52 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 20,0 23 Scorekarte
53 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 10,9 32 Scorekarte
2 Michael Schadinger GC St. Pölten 3 5,1 27 Scorekarte
3 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 10 10,9 27 Scorekarte
4 Johann Grün GC St. Pölten 12 12,9 26 Scorekarte
5 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 12 12,4 26 Scorekarte
6 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 13,2 25 Scorekarte
7 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 12,3 25 Scorekarte
8 Michael Ruthner GC St. Pölten 6 7,4 25 Scorekarte
9 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 16,0 24 Scorekarte
10 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8 9,2 24 Scorekarte
11 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 13,8 23 Scorekarte
12 Andreas Steiner Golfclub Frühling 12 12,7 22 Scorekarte
13 ANTON FOIDL GC St. Pölten 16 16,3 22 Scorekarte
14 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 14,0 22 Scorekarte
15 JOSEF FENDT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 12,2 22 Scorekarte
16 PETRA FENDT GC St. Pölten 11 9,3 22 Scorekarte
17 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14 14,1 22 Scorekarte
18 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 10 11,3 21 Scorekarte
19 Christian Schunko Golfclub 2000 16 15,9 21 Scorekarte
20 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 16,3 20 Scorekarte
21 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13 13,8 20 Scorekarte
22 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,3 20 Scorekarte
23 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 23 20,4 20 Scorekarte
24 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 11 12,1 20 Scorekarte
25 ERICH BREYER GC St. Pölten 13 13,5 19 Scorekarte
26 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 12,4 18 Scorekarte
27 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 15,5 18 Scorekarte
28 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 19 18,6 18 Scorekarte
29 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14 14,8 18 Scorekarte
30 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 10 11,1 17 Scorekarte
31 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16 15,9 16 Scorekarte
32 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 18 17,9 16 Scorekarte
33 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 16 Scorekarte
34 Peter Pass Golfclub Frühling 27 26,4 14 Scorekarte
35 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 14,0 14 Scorekarte
36 Monika Weichhart GC St. Pölten 30 25,8 14 Scorekarte
37 Walter Kamper Golfclub 2000 25 24,2 14 Scorekarte
38 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 29 27,5 13 Scorekarte
39 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 18,8 13 Scorekarte
40 Johann Hell GC St. Pölten 27 26,4 12 Scorekarte
41 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 29 25,2 12 Scorekarte
42 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 24 23,4 10 Scorekarte
43 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 24,8 10 Scorekarte
44 Hanns Vanura Golfclub 2000 28 27,0 9 Scorekarte
45 Robert Resch GC St. Pölten 31 29,2 9 Scorekarte
46 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 27 25,7 9 Scorekarte
47 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 24 23,7 8 Scorekarte
48 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 20,0 8 Scorekarte
49 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 27 26,4 8 Scorekarte
50 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 29 27,8 7 Scorekarte
51 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 7 Scorekarte
52 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,4 5 Scorekarte
53 Alfred Paral GC St. Pölten 31 30,0 1 Scorekarte