Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Eröffnungsturnier
am 23.04.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 23.04.2023 |
Rundenanzahl | 3 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball Bestball |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 22. April 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 13,9 | 10 | |
10:00 Uhr | 1 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 9,1 | 6 | |
10:00 Uhr | 1 | Edith Wallner | GC St. Pölten | 21,5 | 19 | |
10:00 Uhr | 1 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 14,8 | 11 | |
10:10 Uhr | 1 | Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 25,7 | 22 | |
10:10 Uhr | 1 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 15,7 | 11 | |
10:10 Uhr | 1 | Alfred Hagl | GC St. Pölten | 23,1 | 18 | |
10:10 Uhr | 1 | Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 19,5 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 24,4 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 13,5 | 10 | |
10:20 Uhr | 1 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 32,1 | 26 | |
10:20 Uhr | 1 | David Bandion | GC St. Pölten | 15,0 | 11 | |
10:30 Uhr | 1 | Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 22,1 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 15,6 | 11 | |
10:30 Uhr | 1 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 43,1 | 37 | |
10:30 Uhr | 1 | Karin Troll | GC St. Pölten | 30,0 | 26 | |
10:40 Uhr | 1 | Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 54,0 | 47 | |
10:40 Uhr | 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 15,6 | 11 | |
10:40 Uhr | 1 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 21,6 | 19 | |
10:40 Uhr | 1 | BARBARA THUM | GC St. Pölten | 19,1 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | HERTA BREYER | GC St. Pölten | 24,8 | 21 | |
10:50 Uhr | 1 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 12,0 | 8 | |
10:50 Uhr | 1 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 25,7 | 22 | |
10:50 Uhr | 1 | Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 17,1 | 13 | |
11:00 Uhr | 1 | Brigitte Weichselbaum | GC St. Pölten | 31,0 | 26 | |
11:00 Uhr | 1 | Markus Steinwendtner | GC St. Pölten | 19,0 | 14 | |
11:00 Uhr | 1 | Doris Gruber | GC St. Pölten | 34,0 | 29 | |
11:00 Uhr | 1 | Harald Gruber | GC St. Pölten | 27,6 | 22 | |
11:10 Uhr | 1 | Petra Umbrich | GC Schloss Ebreichsdorf | 29,0 | 25 | |
11:10 Uhr | 1 | Tino Petritsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,8 | 2 | |
11:10 Uhr | 1 | Gabriele Band | GC St. Pölten | 30,5 | 26 | |
11:10 Uhr | 1 | PETER HANSBAUER | GC St. Pölten | 14,7 | 11 | |
11:20 Uhr | 1 | Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 21,9 | 17 | |
11:20 Uhr | 1 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 10,1 | 9 | |
11:20 Uhr | 1 | Lydie Hager | GC St. Pölten | 27,8 | 24 | |
11:20 Uhr | 1 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 21,5 | 17 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 11 | 15,6 | 1000 | 68 |
Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 47 | 54,0 | 1000 | 68 | |
2 | Doris Gruber | GC St. Pölten | 29 | 34,0 | 1000 | 51 |
Harald Gruber | GC St. Pölten | 22 | 27,6 | 1000 | 51 | |
3 | Karin Troll | GC St. Pölten | 26 | 30,0 | 1000 | 49 |
Marion Grünberger | GC St. Pölten | 37 | 43,1 | 1000 | 49 | |
4 | PETER HANSBAUER | GC St. Pölten | 11 | 14,7 | 1000 | 48 |
Gabriele Band | GC St. Pölten | 26 | 30,5 | 1000 | 48 | |
5 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 22 | 25,7 | 1000 | 47 |
Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 13 | 17,1 | 1000 | 47 | |
6 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 15,6 | 1000 | 46 |
Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 17 | 22,1 | 1000 | 46 | |
7 | Tino Petritsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 2 | 4,8 | 1000 | 45 |
Petra Umbrich | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 29,0 | 1000 | 45 | |
8 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 10 | 13,9 | 1000 | 45 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 9,1 | 1000 | 45 | |
9 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 26 | 32,1 | 1000 | 45 |
David Bandion | GC St. Pölten | 11 | 15,0 | 1000 | 45 | |
10 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 17 | 21,5 | 1000 | 45 |
Lydie Hager | GC St. Pölten | 24 | 27,8 | 1000 | 45 | |
11 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 11 | 14,8 | 1000 | 44 |
Edith Wallner | GC St. Pölten | 19 | 21,5 | 1000 | 44 | |
12 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 8 | 12,0 | 1000 | 44 |
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 21 | 24,8 | 1000 | 44 | |
13 | Alfred Hagl | GC St. Pölten | 18 | 23,1 | 1000 | 44 |
Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 17 | 19,5 | 1000 | 44 | |
14 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 11 | 15,7 | 1000 | 42 |
Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 22 | 25,7 | 1000 | 42 | |
15 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 9 | 10,1 | 1000 | 39 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 17 | 21,9 | 1000 | 39 | |
16 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 19 | 24,4 | 1000 | 36 |
Alfred Serlath | GC St. Pölten | 10 | 13,5 | 1000 | 36 | |
17 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 19 | 21,6 | 1000 | 35 |
BARBARA THUM | GC St. Pölten | 17 | 19,1 | 1000 | 35 | |
18 | Markus Steinwendtner | GC St. Pölten | 14 | 19,0 | 1000 | 30 |
Brigitte Weichselbaum | GC St. Pölten | 26 | 31,0 | 1000 | 30 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Afflenzer | GC St. Pölten | 10 | 13,9 | 1000 | 35 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 9,1 | 1000 | 35 | |
2 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 11 | 15,6 | 1000 | 35 |
Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 47 | 54,0 | 1000 | 35 | |
3 | Tino Petritsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 2 | 4,8 | 1000 | 34 |
Petra Umbrich | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 29,0 | 1000 | 34 | |
4 | Eveline Ölzant | GC St. Pölten | 22 | 25,7 | 1000 | 28 |
Helmuth Ölzant | GC St. Pölten | 13 | 17,1 | 1000 | 28 | |
5 | PETER HANSBAUER | GC St. Pölten | 11 | 14,7 | 1000 | 28 |
Gabriele Band | GC St. Pölten | 26 | 30,5 | 1000 | 28 | |
6 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 11 | 15,6 | 1000 | 26 |
Thomas Grünberger | GC St. Pölten | 17 | 22,1 | 1000 | 26 | |
7 | Anton Wallner | GC St. Pölten | 11 | 14,8 | 1000 | 25 |
Edith Wallner | GC St. Pölten | 19 | 21,5 | 1000 | 25 | |
8 | ERICH BREYER | GC St. Pölten | 8 | 12,0 | 1000 | 25 |
HERTA BREYER | GC St. Pölten | 21 | 24,8 | 1000 | 25 | |
9 | Philipp Klammer | Golfclub 2000 | 26 | 32,1 | 1000 | 23 |
David Bandion | GC St. Pölten | 11 | 15,0 | 1000 | 23 | |
10 | Evelyn Freudenthaler-Schneider | GC St. Pölten | 9 | 10,1 | 1000 | 23 |
Nikolaus Duckarm | GC St. Pölten | 17 | 21,9 | 1000 | 23 | |
11 | JÖRG KLEINPETER | GC St. Pölten | 19 | 24,4 | 1000 | 22 |
Alfred Serlath | GC St. Pölten | 10 | 13,5 | 1000 | 22 | |
12 | Alfred Hagl | GC St. Pölten | 18 | 23,1 | 1000 | 22 |
Regina Kotek-Ruthner | GC St. Pölten | 17 | 19,5 | 1000 | 22 | |
13 | Doris Gruber | GC St. Pölten | 29 | 34,0 | 1000 | 20 |
Harald Gruber | GC St. Pölten | 22 | 27,6 | 1000 | 20 | |
14 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 11 | 15,7 | 1000 | 19 |
Birgit Afflenzer | GC St. Pölten | 22 | 25,7 | 1000 | 19 | |
15 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 17 | 21,5 | 1000 | 19 |
Lydie Hager | GC St. Pölten | 24 | 27,8 | 1000 | 19 | |
16 | HELGA ANTAUER | GC St. Pölten | 19 | 21,6 | 1000 | 15 |
BARBARA THUM | GC St. Pölten | 17 | 19,1 | 1000 | 15 | |
17 | Markus Steinwendtner | GC St. Pölten | 14 | 19,0 | 1000 | 14 |
Brigitte Weichselbaum | GC St. Pölten | 26 | 31,0 | 1000 | 14 | |
18 | Karin Troll | GC St. Pölten | 26 | 30,0 | 1000 | 13 |
Marion Grünberger | GC St. Pölten | 37 | 43,1 | 1000 | 13 |