Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
3. KLENK-TROPHY Charity - Scramble
am 10.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 10.09.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Scramble -Stableford |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 5. September 2023, 00:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Liebe Teilnehmer!
ab 8:30 Frühstück im Clubhaus
10 Uhr Kanonenstart
18 Uhr Dinner & Siegerehrung
Ihr GC St. Pölten Team!
ab 8:30 Frühstück im Clubhaus
10 Uhr Kanonenstart
18 Uhr Dinner & Siegerehrung
Ihr GC St. Pölten Team!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 9 | Robert Wieden | DIAMOND COUNTRY CLUB | 49,9 | 54 | |
10:00 Uhr | 9 | Helga Jordan | Colony Club Gutenhof | 45,0 | 51 | |
10:00 Uhr | 9 | Erich Jordan | Colony Club Gutenhof | 35,5 | 38 | |
10:00 Uhr | 9 | Hannes Jordan | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Andrea Herbst | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 49,9 | 57 | |
10:00 Uhr | 10 | Gerald Herbst | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 30,2 | 32 | |
10:00 Uhr | 10 | Peter Urbanek | GC St. Pölten | 26,9 | 28 | |
10:00 Uhr | 10 | Christian Radauer | Golfclub Waldhof | 14,7 | 14 | |
10:00 Uhr | 11 | Renate LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 24,1 | 28 | |
10:00 Uhr | 11 | EDGAR LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 19,4 | 20 | |
10:00 Uhr | 11 | Sabine Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 16,9 | 19 | |
10:00 Uhr | 11 | Wilhelm Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 16,1 | 16 | |
10:00 Uhr | 12 | Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 20,5 | 21 | |
10:00 Uhr | 12 | Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 18,2 | 18 | |
10:00 Uhr | 12 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 17,8 | 18 | |
10:00 Uhr | 12 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 11,6 | 11 | |
10:00 Uhr | 13 | Andrea Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 45,0 | 51 | |
10:00 Uhr | 13 | Astrid Schwarz | Golfclub Götzendorf | 45,0 | 51 | |
10:00 Uhr | 13 | Robert Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 45,0 | 48 | |
10:00 Uhr | 13 | Alfred Schwarz | Golfclub Götzendorf | 24,4 | 25 | |
10:00 Uhr | 14 | MARGIT BACHNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 31,5 | 36 | |
10:00 Uhr | 14 | Brigitte HAUSLEITNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 25,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 14 | Gerhard Valentek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 24 | |
10:00 Uhr | 14 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 15,7 | 15 | |
10:00 Uhr | 15 | Doris Spreitzer | GC St. Pölten | 38,1 | 44 | |
10:00 Uhr | 15 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 26,7 | 31 | |
10:00 Uhr | 15 | Dieter Spreitzer | GC St. Pölten | 13,3 | 13 | |
10:00 Uhr | 16 | Andreas Jungblut | Golfclub Neulengbach | 54,0 | 58 | |
10:00 Uhr | 16 | Gabriela Radinger | GC St. Pölten | 34,6 | 40 | |
10:00 Uhr | 16 | Andrea König | Golf & Country Club Wachau | 31,0 | 35 | |
10:00 Uhr | 16 | Peter König | Golf & Country Club Wachau | 30,4 | 32 | |
10:00 Uhr | 17 | Franz Jöbstl | Golfclub Perg-Karlingberg | 32,3 | 34 | |
10:00 Uhr | 17 | Helmut Kriegler | Golfclub Schloss Ernegg | 18,9 | 19 | |
10:00 Uhr | 17 | CHRISTIAN SÖLLINGER | Golfclub Poysdorf | 17,5 | 17 | |
10:00 Uhr | 18 | Josef Scharinger | GC Thayatal Drosendorf | 26,4 | 27 | |
10:00 Uhr | 18 | Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23,8 | 24 | |
10:00 Uhr | 18 | Herbert WALTNER | Golfpark Metzenhof | 19,6 | 20 | |
10:00 Uhr | 18 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 14,7 | 14 | |
10:10 Uhr | 10 | FERDINAND EDER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 26,6 | 28 | |
10:10 Uhr | 10 | Ursula Huber | Golfclub 2000 | 21,0 | 24 | |
10:10 Uhr | 10 | Michael Schadinger | GC St. Pölten | 5,1 | 3 | |
10:10 Uhr | 10 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 4,0 | 2 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Jordan | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,8 | 19 | 57 |
Scorekarte
|
Erich Jordan | Colony Club Gutenhof | 38 | 35,5 | 19 | 57 | ||
Helga Jordan | Colony Club Gutenhof | 51 | 45,0 | 19 | 57 | ||
Robert Wieden | DIAMOND COUNTRY CLUB | 54 | 49,9 | 19 | 57 | ||
2 | Peter König | Golf & Country Club Wachau | 32 | 30,4 | 32 | 55 |
Scorekarte
|
Andrea König | Golf & Country Club Wachau | 35 | 31,0 | 32 | 55 | ||
Gabriela Radinger | GC St. Pölten | 40 | 34,6 | 32 | 55 | ||
Andreas Jungblut | Golfclub Neulengbach | 58 | 54,0 | 32 | 55 | ||
3 | Alfred Schwarz | Golfclub Götzendorf | 25 | 24,4 | 25 | 55 |
Scorekarte
|
Robert Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 48 | 45,0 | 25 | 55 | ||
Andrea Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 51 | 45,0 | 25 | 55 | ||
Astrid Schwarz | Golfclub Götzendorf | 51 | 45,0 | 25 | 55 | ||
4 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 11 | 11,6 | 11 | 55 |
Scorekarte
|
Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 18,2 | 11 | 55 | ||
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 17,8 | 11 | 55 | ||
Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 21 | 20,5 | 11 | 55 | ||
5 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 14 | 54 |
Scorekarte
|
Herbert WALTNER | Golfpark Metzenhof | 20 | 19,6 | 14 | 54 | ||
Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,8 | 14 | 54 | ||
Josef Scharinger | GC Thayatal Drosendorf | 27 | 26,4 | 14 | 54 | ||
6 | Wilhelm Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 16 | 16,1 | 16 | 54 |
Scorekarte
|
Sabine Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 19 | 16,9 | 16 | 54 | ||
EDGAR LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 20 | 19,4 | 16 | 54 | ||
Renate LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 28 | 24,1 | 16 | 54 | ||
7 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 15 | 51 |
Scorekarte
|
Gerhard Valentek | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,0 | 15 | 51 | ||
Brigitte HAUSLEITNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 29 | 25,4 | 15 | 51 | ||
MARGIT BACHNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 36 | 31,5 | 15 | 51 | ||
8 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 2 | 50 |
Scorekarte
|
Michael Schadinger | GC St. Pölten | 3 | 5,1 | 2 | 50 | ||
Ursula Huber | Golfclub 2000 | 24 | 21,0 | 2 | 50 | ||
FERDINAND EDER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 28 | 26,6 | 2 | 50 | ||
9 | Christian Radauer | Golfclub Waldhof | 14 | 14,7 | 14 | 48 |
Scorekarte
|
Peter Urbanek | GC St. Pölten | 28 | 26,9 | 14 | 48 | ||
Gerald Herbst | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 32 | 30,2 | 14 | 48 | ||
Andrea Herbst | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 57 | 49,9 | 14 | 48 | ||
10 | Dieter Spreitzer | GC St. Pölten | 13 | 13,3 | 13 | 47 |
Scorekarte
|
Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 13 | 47 | ||
Doris Spreitzer | GC St. Pölten | 44 | 38,1 | 13 | 47 | ||
11 | CHRISTIAN SÖLLINGER | Golfclub Poysdorf | 17 | 17,5 | 17 | 43 |
Scorekarte
|
Helmut Kriegler | Golfclub Schloss Ernegg | 19 | 18,9 | 17 | 43 | ||
Franz Jöbstl | Golfclub Perg-Karlingberg | 34 | 32,3 | 17 | 43 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 11 | 11,6 | 11 | 44 |
Scorekarte
|
Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 18,2 | 11 | 44 | ||
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 17,8 | 11 | 44 | ||
Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 21 | 20,5 | 11 | 44 | ||
2 | Michael Walterskirchen | GC St. Pölten | 2 | 4,0 | 2 | 42 |
Scorekarte
|
Michael Schadinger | GC St. Pölten | 3 | 5,1 | 2 | 42 | ||
Ursula Huber | Golfclub 2000 | 24 | 21,0 | 2 | 42 | ||
FERDINAND EDER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 28 | 26,6 | 2 | 42 | ||
3 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 14 | 40 |
Scorekarte
|
Herbert WALTNER | Golfpark Metzenhof | 20 | 19,6 | 14 | 40 | ||
Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,8 | 14 | 40 | ||
Josef Scharinger | GC Thayatal Drosendorf | 27 | 26,4 | 14 | 40 | ||
4 | Wilhelm Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 16 | 16,1 | 16 | 40 |
Scorekarte
|
Sabine Kohout | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | 19 | 16,9 | 16 | 40 | ||
EDGAR LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 20 | 19,4 | 16 | 40 | ||
Renate LEHNER | Golfclub Lengenfeld | 28 | 24,1 | 16 | 40 | ||
5 | Herbert Klein | GC St. Pölten | 15 | 15,7 | 15 | 34 |
Scorekarte
|
Gerhard Valentek | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,0 | 15 | 34 | ||
Brigitte HAUSLEITNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 29 | 25,4 | 15 | 34 | ||
MARGIT BACHNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 36 | 31,5 | 15 | 34 | ||
6 | Hannes Jordan | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,8 | 19 | 32 |
Scorekarte
|
Erich Jordan | Colony Club Gutenhof | 38 | 35,5 | 19 | 32 | ||
Helga Jordan | Colony Club Gutenhof | 51 | 45,0 | 19 | 32 | ||
Robert Wieden | DIAMOND COUNTRY CLUB | 54 | 49,9 | 19 | 32 | ||
7 | Dieter Spreitzer | GC St. Pölten | 13 | 13,3 | 13 | 31 |
Scorekarte
|
Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 13 | 31 | ||
Doris Spreitzer | GC St. Pölten | 44 | 38,1 | 13 | 31 | ||
8 | CHRISTIAN SÖLLINGER | Golfclub Poysdorf | 17 | 17,5 | 17 | 30 |
Scorekarte
|
Helmut Kriegler | Golfclub Schloss Ernegg | 19 | 18,9 | 17 | 30 | ||
Franz Jöbstl | Golfclub Perg-Karlingberg | 34 | 32,3 | 17 | 30 | ||
9 | Peter König | Golf & Country Club Wachau | 32 | 30,4 | 32 | 28 |
Scorekarte
|
Andrea König | Golf & Country Club Wachau | 35 | 31,0 | 32 | 28 | ||
Gabriela Radinger | GC St. Pölten | 40 | 34,6 | 32 | 28 | ||
Andreas Jungblut | Golfclub Neulengbach | 58 | 54,0 | 32 | 28 | ||
10 | Christian Radauer | Golfclub Waldhof | 14 | 14,7 | 14 | 28 |
Scorekarte
|
Peter Urbanek | GC St. Pölten | 28 | 26,9 | 14 | 28 | ||
Gerald Herbst | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 32 | 30,2 | 14 | 28 | ||
Andrea Herbst | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 57 | 49,9 | 14 | 28 | ||
11 | Alfred Schwarz | Golfclub Götzendorf | 25 | 24,4 | 25 | 26 |
Scorekarte
|
Robert Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 48 | 45,0 | 25 | 26 | ||
Andrea Schmidl | Golf & Countryclub Lärchenhof | 51 | 45,0 | 25 | 26 | ||
Astrid Schwarz | Golfclub Götzendorf | 51 | 45,0 | 25 | 26 |