Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Landhaus Trophy

am 06.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 4. Oktober 2023, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,9 11
10:30 Uhr 1 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 18,6 19
10:30 Uhr 1 Gerhard Mandl Golfclub 2000 27,3 28
10:40 Uhr 1 Johannes Ramler GC St. Pölten 13,7 13
10:40 Uhr 1 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 21,1 21
10:40 Uhr 1 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 27
10:40 Uhr 1 Rudolf Tröszter GC St. Pölten 27,5 29
10:50 Uhr 1 ERICH FEHRINGER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 13,7 13
10:50 Uhr 1 Walter Zolles Golfclub Frühling 14,5 14
10:50 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 20,5 21
11:00 Uhr 1 Erich jun. Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8,0 7
11:00 Uhr 1 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 13,5 13
11:00 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 10,4 12
11:00 Uhr 1 Gerda Leitner Golf Club Kremstal 26,4 30
11:10 Uhr 1 GREGOR TODT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,3 13
11:10 Uhr 1 Karl Peherstorfer Golfclub Donau 17,4 17
11:10 Uhr 1 Karl Dietrich-Sprung Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25,1 26
11:10 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 25,7 27
11:20 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 11,8 11
11:20 Uhr 1 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 12,7 12
11:20 Uhr 1 Roland GRONISTER GC St. Pölten 23,8 24
11:30 Uhr 1 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 16,0 16
11:30 Uhr 1 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 26,4 27
11:30 Uhr 1 EHRENTRAUD ASCHAUER GC St. Pölten 18,2 21
11:30 Uhr 1 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 35,3 40
11:40 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 14,3 14
11:40 Uhr 1 Thomas Mikscha GC St. Pölten 22,6 23
11:40 Uhr 1 Johanna Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 23,9 27
11:40 Uhr 1 Ingrid Grün GC St. Pölten 26,5 30
11:50 Uhr 1 Hermann Haitzer DIAMOND COUNTRY CLUB 18,5 18
11:50 Uhr 1 Stefan BREZOVICH GC Spillern 26,5 27
11:50 Uhr 1 Eva HAUBENSCHILD GC Spillern 24,3 28
11:50 Uhr 1 Irene Haitzer DIAMOND COUNTRY CLUB 28,4 33
12:00 Uhr 1 Michael Konradt Golfclub Björkliden 29,3 31
12:00 Uhr 1 Thomas Schmidl GC St. Pölten 34,1 36
12:00 Uhr 1 Franz Mandl Golfclub 2000 54,0 58
12:00 Uhr 1 IRIS DIETRICH-SPRUNG Golfclub 2000 26,4 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Mandl Golfclub 2000 58 54,0 46 Scorekarte
2 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,3 39 Scorekarte
3 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 38 Scorekarte
4 Michael Konradt Golfclub Björkliden 31 29,3 38 Scorekarte
5 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 27 25,7 38 Scorekarte
6 Roland GRONISTER GC St. Pölten 24 23,8 37 Scorekarte
7 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 40 35,3 37 Scorekarte
8 Michael Suppaner GC St. Pölten 21 20,5 37 Scorekarte
9 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 12 12,7 36 Scorekarte
10 Irene Haitzer DIAMOND COUNTRY CLUB 33 28,4 35 Scorekarte
11 Thomas Mikscha GC St. Pölten 23 22,6 34 Scorekarte
12 Ingrid Grün GC St. Pölten 30 26,5 34 Scorekarte
13 Johanna Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 27 23,9 34 Scorekarte
14 Walter Zolles Golfclub Frühling 14 14,5 33 Scorekarte
15 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,9 33 Scorekarte
16 Johann Grün GC St. Pölten 11 11,8 33 Scorekarte
17 Erich jun. Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 7 8,0 32 Scorekarte
18 GREGOR TODT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,3 32 Scorekarte
19 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 13 13,5 32 Scorekarte
20 IRIS DIETRICH-SPRUNG Golfclub 2000 30 26,4 31 Scorekarte
21 Karl Dietrich-Sprung Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26 25,1 31 Scorekarte
22 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,6 30 Scorekarte
23 Rudolf Tröszter GC St. Pölten 29 27,5 30 Scorekarte
24 ERICH FEHRINGER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 13 13,7 30 Scorekarte
25 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 16 16,0 29 Scorekarte
26 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 21 21,1 29 Scorekarte
27 Gerhard Mandl Golfclub 2000 28 27,3 29 Scorekarte
28 Stefan BREZOVICH GC Spillern 27 26,5 28 Scorekarte
29 Hermann Haitzer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 18,5 28 Scorekarte
30 EHRENTRAUD ASCHAUER GC St. Pölten 21 18,2 27 Scorekarte
31 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 27 Scorekarte
32 Thomas Schmidl GC St. Pölten 36 34,1 27 Scorekarte
33 Karl Peherstorfer Golfclub Donau 17 17,4 27 Scorekarte
34 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,4 26 Scorekarte
35 Johannes Ramler GC St. Pölten 13 13,7 25 Scorekarte
36 Gerda Leitner Golf Club Kremstal 30 26,4 24 Scorekarte
37 Eva HAUBENSCHILD GC Spillern 28 24,3 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Adolf Landerl Golf & Country Club Wachau 12 12,7 25 Scorekarte
2 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,3 25 Scorekarte
3 Erich jun. Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 7 8,0 25 Scorekarte
4 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11 11,9 23 Scorekarte
5 Johann Grün GC St. Pölten 11 11,8 23 Scorekarte
6 Walter Zolles Golfclub Frühling 14 14,5 20 Scorekarte
7 GREGOR TODT GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,3 20 Scorekarte
8 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 13 13,5 19 Scorekarte
9 Michael Suppaner GC St. Pölten 21 20,5 18 Scorekarte
10 ERICH FEHRINGER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 13 13,7 17 Scorekarte
11 Roland GRONISTER GC St. Pölten 24 23,8 17 Scorekarte
12 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 27 25,7 16 Scorekarte
13 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,6 15 Scorekarte
14 Johannes Ramler GC St. Pölten 13 13,7 15 Scorekarte
15 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 16 16,0 15 Scorekarte
16 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 12 10,4 14 Scorekarte
17 Karl Peherstorfer Golfclub Donau 17 17,4 14 Scorekarte
18 Thomas Mikscha GC St. Pölten 23 22,6 13 Scorekarte
19 Erwin Greiml DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 13 Scorekarte
20 Eckhart Aschauer GC St. Pölten 21 21,1 13 Scorekarte
21 Hermann Haitzer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 18,5 12 Scorekarte
22 Karl Dietrich-Sprung Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26 25,1 11 Scorekarte
23 Stefan BREZOVICH GC Spillern 27 26,5 10 Scorekarte
24 EHRENTRAUD ASCHAUER GC St. Pölten 21 18,2 10 Scorekarte
25 Ingrid Grün GC St. Pölten 30 26,5 10 Scorekarte
26 Michael Konradt Golfclub Björkliden 31 29,3 10 Scorekarte
27 Johanna Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 27 23,9 10 Scorekarte
28 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 27 26,4 8 Scorekarte
29 Irene Haitzer DIAMOND COUNTRY CLUB 33 28,4 8 Scorekarte
30 Rudolf Tröszter GC St. Pölten 29 27,5 7 Scorekarte
31 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 40 35,3 6 Scorekarte
32 Gerhard Mandl Golfclub 2000 28 27,3 6 Scorekarte
33 IRIS DIETRICH-SPRUNG Golfclub 2000 30 26,4 5 Scorekarte
34 Thomas Schmidl GC St. Pölten 36 34,1 4 Scorekarte
35 Franz Mandl Golfclub 2000 58 54,0 3 Scorekarte
36 Gerda Leitner Golf Club Kremstal 30 26,4 3 Scorekarte
37 Eva HAUBENSCHILD GC Spillern 28 24,3 3 Scorekarte