Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

MAKITA Afterwork 9

am 09.08.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.08.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC 2000 Schlosskurs 9 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 8. August 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Patrick Steidl Golfclub 2000 18,9 16
16:00 Uhr 1 Michael Morscher Golfclub Montfort Rankweil 25,5 22
16:00 Uhr 1 Johanna Harm GC St. Pölten 45,6 34
16:10 Uhr 1 Adrian Fehringer GC St. Pölten 17,5 14
16:10 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 17,5 14
16:10 Uhr 1 Gerhard Wachsenegger Golfclub Schladming Dachstein 23,5 20
16:20 Uhr 1 Walter Firlinger Golfclub Lengenfeld 24,7 20
16:20 Uhr 1 Dieter Schleger Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 22
16:20 Uhr 1 Johannes Harm GC St. Pölten 27,0 22
16:30 Uhr 1 Dieter Groiß Golfclub 2000 30,1 26
16:30 Uhr 1 Roland Höllriegl Golfclub 2000 40,1 34
16:30 Uhr 1 Brigitta Luftensteiner Golfclub 2000 40,7 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johanna Harm GC St. Pölten 34 45,6 21 Scorekarte
2 Roland Höllriegl Golfclub 2000 34 40,1 21 Scorekarte
3 Michael Morscher Golfclub Montfort Rankweil 22 25,5 21 Scorekarte
4 Dieter Schleger Golfclub Marco Polo Vienna 22 26,4 19 Scorekarte
5 Patrick Steidl Golfclub 2000 16 18,9 18 Scorekarte
6 Dieter Groiß Golfclub 2000 26 30,1 18 Scorekarte
7 Adrian Fehringer GC St. Pölten 14 17,5 18 Scorekarte
8 Walter Firlinger Golfclub Lengenfeld 20 24,7 16 Scorekarte
9 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 14 17,5 16 Scorekarte
10 Gerhard Wachsenegger Golfclub Schladming Dachstein 20 23,5 15 Scorekarte
11 Brigitta Luftensteiner Golfclub 2000 30 40,7 15 Scorekarte
12 Johannes Harm GC St. Pölten 22 27,0 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Adrian Fehringer GC St. Pölten 14 17,5 12 Scorekarte
2 Michael Morscher Golfclub Montfort Rankweil 22 25,5 11 Scorekarte
3 Patrick Steidl Golfclub 2000 16 18,9 10 Scorekarte
4 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 14 17,5 9 Scorekarte
5 Dieter Schleger Golfclub Marco Polo Vienna 22 26,4 8 Scorekarte
6 Walter Firlinger Golfclub Lengenfeld 20 24,7 8 Scorekarte
7 Gerhard Wachsenegger Golfclub Schladming Dachstein 20 23,5 6 Scorekarte
8 Roland Höllriegl Golfclub 2000 34 40,1 6 Scorekarte
9 Dieter Groiß Golfclub 2000 26 30,1 6 Scorekarte
10 Johanna Harm GC St. Pölten 34 45,6 5 Scorekarte
11 Johannes Harm GC St. Pölten 22 27,0 3 Scorekarte
12 Brigitta Luftensteiner Golfclub 2000 30 40,7 2 Scorekarte