Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy
am 09.06.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 09.06.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 8. Juni 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf |
Nennungen können nur paarweise erfolgen!
Start ist voraussichtlich ab 8:30, Ihr GC St. Pölten Team!
Start ist voraussichtlich ab 8:30, Ihr GC St. Pölten Team!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 12,2 | 11 | |
09:00 Uhr | 1 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 5,4 | 4 | |
09:00 Uhr | 1 | Martina Summer | GC St. Pölten | 39,1 | 41 | |
09:00 Uhr | 1 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 26,6 | 28 | |
09:00 Uhr | 10 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 18,4 | 21 | |
09:00 Uhr | 10 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 15,6 | 18 | |
09:00 Uhr | 10 | Leo Strasser | GC St. Pölten | 9,6 | 8 | |
09:00 Uhr | 10 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 7,1 | 6 | |
09:10 Uhr | 1 | Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 18,1 | 21 | |
09:10 Uhr | 1 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16,6 | 16 | |
09:10 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 20,6 | 24 | |
09:10 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16,1 | 16 | |
09:10 Uhr | 10 | Alexander Dawid | GC GolfRange Wien-Achau | 6,9 | 5 | |
09:10 Uhr | 10 | Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 6,7 | 5 | |
09:10 Uhr | 10 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,2 | 15 | |
09:10 Uhr | 10 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 12 | |
09:20 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,1 | 30 | |
09:20 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14,9 | 14 | |
09:20 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 24,0 | 27 | |
09:20 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 19,9 | 20 | |
09:20 Uhr | 10 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 14,0 | 13 | |
09:20 Uhr | 10 | Johann Grün | GC St. Pölten | 12,6 | 12 | |
09:20 Uhr | 10 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 31 | |
09:20 Uhr | 10 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22,5 | 23 | |
09:30 Uhr | 1 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 16,8 | 17 | |
09:30 Uhr | 1 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 15,9 | 16 | |
09:30 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 30 | |
09:30 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 9,8 | 9 | |
09:30 Uhr | 10 | Manfred Hellar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,5 | 16 | |
09:30 Uhr | 10 | Christian FÜHRICH | Golf-Club Hainburg | 15,6 | 15 | |
09:30 Uhr | 10 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 24,8 | 26 | |
09:30 Uhr | 10 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 22,8 | 23 | |
09:40 Uhr | 1 | Juliane STARK | GC Spillern | 14,5 | 17 | |
09:40 Uhr | 1 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 12,2 | 11 | |
09:40 Uhr | 1 | Theodor G. Mautner Markhof | GC Wien | 45,0 | 38 | |
09:40 Uhr | 1 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | 1,0 | -1 | |
09:50 Uhr | 1 | Michael Plank | Golfclub Drautal/Berg | 16,9 | 17 | |
09:50 Uhr | 1 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 13,1 | 12 | |
09:50 Uhr | 1 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 21,3 | 24 | |
09:50 Uhr | 1 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 13,4 | 13 | |
09:50 Uhr | 10 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 15,6 | 18 | |
09:50 Uhr | 10 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 11,0 | 10 | |
09:50 Uhr | 10 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 30 | |
09:50 Uhr | 10 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 20,7 | 21 | |
10:00 Uhr | 1 | Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23,3 | 24 | |
10:00 Uhr | 1 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 12,2 | 11 | |
10:00 Uhr | 1 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 35 | |
10:00 Uhr | 1 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,4 | 27 | |
10:00 Uhr | 10 | Diana Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 35,3 | 40 | |
10:00 Uhr | 10 | Arthur Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 17,0 | 17 | |
10:00 Uhr | 10 | Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,4 | 13 | |
10:00 Uhr | 10 | BIRGIT KAISER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8,4 | 10 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 45 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,2 | 1000 | 45 | |
2 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 15,9 | 1000 | 44 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17 | 16,8 | 1000 | 44 | |
3 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 11 | 12,2 | 1000 | 40 |
Juliane STARK | GC Spillern | 17 | 14,5 | 1000 | 40 | |
4 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 1000 | 39 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,1 | 1000 | 39 | |
5 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 27 | 26,4 | 1000 | 39 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 35 | 30,5 | 1000 | 39 | |
6 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 21 | 18,4 | 1000 | 38 |
Sabine Dockner | GC St. Pölten | 18 | 15,6 | 1000 | 38 | |
7 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 11 | 12,2 | 1000 | 36 |
Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,3 | 1000 | 36 | |
8 | Leo Strasser | GC St. Pölten | 8 | 9,6 | 1000 | 36 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 7,1 | 1000 | 36 | |
9 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 26 | 24,8 | 1000 | 36 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 23 | 22,8 | 1000 | 36 | |
10 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 20 | 19,9 | 1000 | 36 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 27 | 24,0 | 1000 | 36 | |
11 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 1000 | 35 |
Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 21 | 18,1 | 1000 | 35 | |
12 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 13 | 14,0 | 1000 | 35 |
Johann Grün | GC St. Pölten | 12 | 12,6 | 1000 | 35 | |
13 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 9 | 9,8 | 1000 | 35 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 35 | |
14 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 12 | 13,1 | 1000 | 35 |
Michael Plank | Golfclub Drautal/Berg | 17 | 16,9 | 1000 | 35 | |
15 | Christian FÜHRICH | Golf-Club Hainburg | 15 | 15,6 | 1000 | 35 |
Manfred Hellar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 16,5 | 1000 | 35 | |
16 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16 | 16,1 | 1000 | 33 |
Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 24 | 20,6 | 1000 | 33 | |
17 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 4 | 5,4 | 1000 | 33 |
HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 11 | 12,2 | 1000 | 33 | |
18 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 22,5 | 1000 | 33 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 29,7 | 1000 | 33 | |
19 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | -1 | 1,0 | 1000 | 33 |
Theodor G. Mautner Markhof | GC Wien | 38 | 45,0 | 1000 | 33 | |
20 | Alexander Dawid | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 6,9 | 1000 | 32 |
Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 6,7 | 1000 | 32 | |
21 | BIRGIT KAISER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 8,4 | 1000 | 32 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,4 | 1000 | 32 | |
22 | Arthur Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 17 | 17,0 | 1000 | 32 |
Diana Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 40 | 35,3 | 1000 | 32 | |
23 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 11,0 | 1000 | 32 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 15,6 | 1000 | 32 | |
24 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 13,4 | 1000 | 31 |
Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 24 | 21,3 | 1000 | 31 | |
25 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 28 | 26,6 | 1000 | 29 |
Martina Summer | GC St. Pölten | 41 | 39,1 | 1000 | 29 | |
26 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 20,7 | 1000 | 28 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 26,4 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12 | 12,7 | 1000 | 32 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15 | 15,2 | 1000 | 32 | |
2 | Leo Strasser | GC St. Pölten | 8 | 9,6 | 1000 | 29 |
Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 7,1 | 1000 | 29 | |
3 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 15,9 | 1000 | 28 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17 | 16,8 | 1000 | 28 | |
4 | Alexander Dawid | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 6,9 | 1000 | 27 |
Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 6,7 | 1000 | 27 | |
5 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 11 | 12,2 | 1000 | 27 |
Juliane STARK | GC Spillern | 17 | 14,5 | 1000 | 27 | |
6 | MARTIN STANGL | GC St. Pölten | 4 | 5,4 | 1000 | 26 |
HARALD STEININGER | GC St. Pölten | 11 | 12,2 | 1000 | 26 | |
7 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 13 | 14,0 | 1000 | 23 |
Johann Grün | GC St. Pölten | 12 | 12,6 | 1000 | 23 | |
8 | Christian FÜHRICH | Golf-Club Hainburg | 15 | 15,6 | 1000 | 23 |
Manfred Hellar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 16,5 | 1000 | 23 | |
9 | BIRGIT KAISER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 8,4 | 1000 | 22 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,4 | 1000 | 22 | |
10 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 21 | 18,4 | 1000 | 22 |
Sabine Dockner | GC St. Pölten | 18 | 15,6 | 1000 | 22 | |
11 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 12 | 13,1 | 1000 | 21 |
Michael Plank | Golfclub Drautal/Berg | 17 | 16,9 | 1000 | 21 | |
12 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 11 | 12,2 | 1000 | 20 |
Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,3 | 1000 | 20 | |
13 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 9 | 9,8 | 1000 | 20 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 20 | |
14 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14 | 14,9 | 1000 | 19 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 30 | 26,1 | 1000 | 19 | |
15 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | -1 | 1,0 | 1000 | 19 |
Theodor G. Mautner Markhof | GC Wien | 38 | 45,0 | 1000 | 19 | |
16 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 11,0 | 1000 | 19 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 15,6 | 1000 | 19 | |
17 | Herbert Arzberger | GC St. Pölten | 16 | 16,6 | 1000 | 18 |
Veronika Stenitzer | GC St. Pölten | 21 | 18,1 | 1000 | 18 | |
18 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 20 | 19,9 | 1000 | 18 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 27 | 24,0 | 1000 | 18 | |
19 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16 | 16,1 | 1000 | 16 |
Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 24 | 20,6 | 1000 | 16 | |
20 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 13,4 | 1000 | 15 |
Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 24 | 21,3 | 1000 | 15 | |
21 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 26 | 24,8 | 1000 | 15 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 23 | 22,8 | 1000 | 15 | |
22 | Arthur Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 17 | 17,0 | 1000 | 14 |
Diana Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 40 | 35,3 | 1000 | 14 | |
23 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 27 | 26,4 | 1000 | 11 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 35 | 30,5 | 1000 | 11 | |
24 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 22,5 | 1000 | 10 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 29,7 | 1000 | 10 | |
25 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 20,7 | 1000 | 10 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 26,4 | 1000 | 10 | |
26 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 28 | 26,6 | 1000 | 4 |
Martina Summer | GC St. Pölten | 41 | 39,1 | 1000 | 4 |