Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
15. Kiwanis Charity - Florida Scramble
am 04.05.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 04.05.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Florida Scramble - Zählspiel |
Platz | Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch |
Clubname | GC St. Pölten |
Nennschluss | 3. Mai 2024, 00:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | 10 | Charly Zöchling | Golfclub 2000 | 21,8 | 22 | |
09:30 Uhr | 10 | HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 18,7 | 19 | |
09:30 Uhr | 10 | Felix Holzer | GC Am Mondsee | 4,3 | 3 | |
09:30 Uhr | 10 | TIMO WÖLL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -3,1 | -6 | |
09:40 Uhr | 10 | ANNA FISCHER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 45,0 | 51 | |
09:40 Uhr | 10 | PETER FISCHER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 32,0 | 34 | |
09:40 Uhr | 10 | INES GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 23,1 | 26 | |
09:40 Uhr | 10 | HORST GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 18,7 | 19 | |
09:50 Uhr | 10 | Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 48,7 | 56 | |
09:50 Uhr | 10 | Martina Gugler | GC St. Pölten | 17,0 | 20 | |
09:50 Uhr | 10 | MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 18,0 | 18 | |
09:50 Uhr | 10 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 16,4 | 16 | |
10:00 Uhr | 10 | Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 20,5 | 21 | |
10:00 Uhr | 10 | Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 18,7 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 17,8 | 18 | |
10:00 Uhr | 10 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 11,6 | 11 | |
10:10 Uhr | 10 | Gabriele Hahn | GC St. Pölten | 28,1 | 32 | |
10:10 Uhr | 10 | Lydie Hager | GC St. Pölten | 27,5 | 31 | |
10:10 Uhr | 10 | Walter HAHN | GC St. Pölten | 21,9 | 22 | |
10:10 Uhr | 10 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 19,7 | 20 | |
10:20 Uhr | 10 | Oliver Droschke | GC St. Pölten | 54,0 | 58 | |
10:20 Uhr | 10 | Maximilian Gruber | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | |
10:20 Uhr | 10 | Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 45,0 | 48 | |
10:20 Uhr | 10 | Roman Figl | GC St. Pölten | 25,3 | 26 | |
10:30 Uhr | 10 | Reinhard Brehmer | Golfclub 2000 | 26,7 | 28 | |
10:30 Uhr | 10 | Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23,8 | 24 | |
10:30 Uhr | 10 | Hannes Stangl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16,7 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 7,1 | 6 | |
10:40 Uhr | 1 | Tibor Szabo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 54,0 | 58 | |
10:40 Uhr | 1 | Veronika Teufner | Golfclub Lengenfeld | 30,5 | 35 | |
10:40 Uhr | 1 | Reinhard Teufner | Golfclub Lengenfeld | 26,7 | 28 | |
10:40 Uhr | 1 | Konstantin Füsselberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | -1,0 | -3 | |
10:40 Uhr | 10 | Manuela Figl | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
10:40 Uhr | 10 | Martina Nemecek | GC St. Pölten | 45,0 | 51 | |
10:40 Uhr | 10 | Ursula Brehmer | Golfclub 2000 | 34,1 | 39 | |
10:40 Uhr | 10 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 26,7 | 31 | |
10:50 Uhr | 1 | Brigitte Teufner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,7 | 31 | |
10:50 Uhr | 1 | Alexandra Maurovich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 24,7 | 28 | |
10:50 Uhr | 1 | Josef Teufner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21,7 | 22 | |
10:50 Uhr | 1 | Thomas Maurovich | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9,8 | 9 | |
10:50 Uhr | 10 | Werner Stix | Golfclub 2000 | 45,0 | 48 | |
10:50 Uhr | 10 | WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 26,4 | 27 | |
10:50 Uhr | 10 | HARALD KLEISS | GC St. Pölten | 20,9 | 21 | |
10:50 Uhr | 10 | Florian MARKL | GC Spillern | 6,7 | 5 | |
11:00 Uhr | 1 | Bianca Mikscha | GC St. Pölten | 33,1 | 38 | |
11:00 Uhr | 1 | Thomas Mikscha | GC St. Pölten | 22,4 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | BARBARA THUM | GC St. Pölten | 19,4 | 22 | |
11:00 Uhr | 1 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 15,5 | 15 | |
11:00 Uhr | 10 | Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 31,4 | 36 | |
11:00 Uhr | 10 | Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 26,7 | 31 | |
11:00 Uhr | 10 | Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 22,0 | 22 | |
11:00 Uhr | 10 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 19,0 | 19 | |
11:10 Uhr | 1 | Michael Hine | Golfclub Drautal/Berg | 39,0 | 42 | |
11:10 Uhr | 1 | Rafael Widermann | Golfclub Herrensee | 26,9 | 28 | |
11:10 Uhr | 1 | Erich PEINTER | GC Weitra | 22,8 | 23 | |
11:10 Uhr | 1 | KARL MÜLLNER | GC Weitra | 15,3 | 15 | |
11:10 Uhr | 10 | Marion Grünberger | GC St. Pölten | 28,6 | 33 | |
11:10 Uhr | 10 | Johannes Aigner | Colony Club Gutenhof | 20,0 | 20 | |
11:10 Uhr | 10 | Franz Mayer | GC St. Pölten | 14,7 | 14 | |
11:10 Uhr | 10 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7,6 | 6 | |
11:20 Uhr | 10 | ANDREAS BARNATH | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 1,3 | -1 | |
11:20 Uhr | 10 | LUKAS GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,7 | -2 | |
11:20 Uhr | 10 | DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,7 | -2 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Figl | GC St. Pölten | 26 | 25,3 | 26 | 35 |
Scorekarte
|
Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 26 | 35 | ||
Maximilian Gruber | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 26 | 35 | ||
Oliver Droschke | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 26 | 35 | ||
2 | HORST GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 19 | 18,7 | 19 | 38 |
Scorekarte
|
INES GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 26 | 23,1 | 19 | 38 | ||
PETER FISCHER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 34 | 32,0 | 19 | 38 | ||
ANNA FISCHER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 51 | 45,0 | 19 | 38 | ||
3 | Konstantin Füsselberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | -3 | -1,0 | -3 | 46 |
Scorekarte
|
Reinhard Teufner | Golfclub Lengenfeld | 28 | 26,7 | -3 | 46 | ||
Veronika Teufner | Golfclub Lengenfeld | 35 | 30,5 | -3 | 46 | ||
Tibor Szabo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 58 | 54,0 | -3 | 46 | ||
4 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 20 | 19,7 | 20 | 48 |
Scorekarte
|
Walter HAHN | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 20 | 48 | ||
Lydie Hager | GC St. Pölten | 31 | 27,5 | 20 | 48 | ||
Gabriele Hahn | GC St. Pölten | 32 | 28,1 | 20 | 48 | ||
5 | Thomas Maurovich | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9 | 9,8 | 9 | 49 |
Scorekarte
|
Josef Teufner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 21,7 | 9 | 49 | ||
Alexandra Maurovich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 28 | 24,7 | 9 | 49 | ||
Brigitte Teufner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31 | 26,7 | 9 | 49 | ||
6 | TIMO WÖLL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -6 | -3,1 | -6 | 49 |
Scorekarte
|
Felix Holzer | GC Am Mondsee | 3 | 4,3 | -6 | 49 | ||
HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | -6 | 49 | ||
Charly Zöchling | Golfclub 2000 | 22 | 21,8 | -6 | 49 | ||
7 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 16 | 16,4 | 16 | 50 |
Scorekarte
|
MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 18 | 18,0 | 16 | 50 | ||
Martina Gugler | GC St. Pölten | 20 | 17,0 | 16 | 50 | ||
Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 56 | 48,7 | 16 | 50 | ||
8 | Florian MARKL | GC Spillern | 5 | 6,7 | 5 | 51 |
Scorekarte
|
HARALD KLEISS | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 5 | 51 | ||
WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 5 | 51 | ||
Werner Stix | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 5 | 51 | ||
9 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 31 | 51 |
Scorekarte
|
Ursula Brehmer | Golfclub 2000 | 39 | 34,1 | 31 | 51 | ||
Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 31 | 51 | ||
Manuela Figl | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 31 | 51 | ||
10 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 15 | 52 |
Scorekarte
|
BARBARA THUM | GC St. Pölten | 22 | 19,4 | 15 | 52 | ||
Thomas Mikscha | GC St. Pölten | 23 | 22,4 | 15 | 52 | ||
Bianca Mikscha | GC St. Pölten | 38 | 33,1 | 15 | 52 | ||
11 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 6 | 7,6 | 6 | 53 |
Scorekarte
|
Franz Mayer | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 6 | 53 | ||
Johannes Aigner | Colony Club Gutenhof | 20 | 20,0 | 6 | 53 | ||
Marion Grünberger | GC St. Pölten | 33 | 28,6 | 6 | 53 | ||
12 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 11 | 11,6 | 11 | 53 |
Scorekarte
|
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 17,8 | 11 | 53 | ||
Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 19 | 18,7 | 11 | 53 | ||
Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 21 | 20,5 | 11 | 53 | ||
13 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 19 | 54 |
Scorekarte
|
Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 19 | 54 | ||
Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 19 | 54 | ||
Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 36 | 31,4 | 19 | 54 | ||
14 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 7,1 | 6 | 55 |
Scorekarte
|
Hannes Stangl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16 | 16,7 | 6 | 55 | ||
Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,8 | 6 | 55 | ||
Reinhard Brehmer | Golfclub 2000 | 28 | 26,7 | 6 | 55 | ||
15 | KARL MÜLLNER | GC Weitra | 15 | 15,3 | 15 | 60 |
Scorekarte
|
Erich PEINTER | GC Weitra | 23 | 22,8 | 15 | 60 | ||
Rafael Widermann | Golfclub Herrensee | 28 | 26,9 | 15 | 60 | ||
Michael Hine | Golfclub Drautal/Berg | 42 | 39,0 | 15 | 60 | ||
16 | LUKAS GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,7 | -2 | 61 |
Scorekarte
|
DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,7 | -2 | 61 | ||
ANDREAS BARNATH | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -2 | 61 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMO WÖLL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -6 | -3,1 | -6 | 59 |
Scorekarte
|
Felix Holzer | GC Am Mondsee | 3 | 4,3 | -6 | 59 | ||
HELGE WÖLL | GC St. Pölten | 19 | 18,7 | -6 | 59 | ||
Charly Zöchling | Golfclub 2000 | 22 | 21,8 | -6 | 59 | ||
2 | LUKAS GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,7 | -2 | 59 |
Scorekarte
|
DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | 0,7 | -2 | 59 | ||
ANDREAS BARNATH | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 1,3 | -2 | 59 | ||
3 | Otto Kukla | Golfclub Guntramsdorf | 11 | 11,6 | 11 | 70 |
Scorekarte
|
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18 | 17,8 | 11 | 70 | ||
Norbert Kassal | Golfclub Gut Richardhof | 19 | 18,7 | 11 | 70 | ||
Wolfgang Werther | Golfclub Gut Richardhof | 21 | 20,5 | 11 | 70 | ||
4 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 6 | 7,6 | 6 | 71 |
Scorekarte
|
Franz Mayer | GC St. Pölten | 14 | 14,7 | 6 | 71 | ||
Johannes Aigner | Colony Club Gutenhof | 20 | 20,0 | 6 | 71 | ||
Marion Grünberger | GC St. Pölten | 33 | 28,6 | 6 | 71 | ||
5 | HORST GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 19 | 18,7 | 19 | 71 |
Scorekarte
|
INES GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 26 | 23,1 | 19 | 71 | ||
PETER FISCHER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 34 | 32,0 | 19 | 71 | ||
ANNA FISCHER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 51 | 45,0 | 19 | 71 | ||
6 | Thomas Maurovich | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9 | 9,8 | 9 | 72 |
Scorekarte
|
Josef Teufner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 21,7 | 9 | 72 | ||
Alexandra Maurovich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 28 | 24,7 | 9 | 72 | ||
Brigitte Teufner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31 | 26,7 | 9 | 72 | ||
7 | Michael Ruthner | GC St. Pölten | 6 | 7,1 | 6 | 74 |
Scorekarte
|
Hannes Stangl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16 | 16,7 | 6 | 74 | ||
Dietmar Weingant | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 23,8 | 6 | 74 | ||
Reinhard Brehmer | Golfclub 2000 | 28 | 26,7 | 6 | 74 | ||
8 | Wolfgang Hager | GC St. Pölten | 20 | 19,7 | 20 | 74 |
Scorekarte
|
Walter HAHN | GC St. Pölten | 22 | 21,9 | 20 | 74 | ||
Lydie Hager | GC St. Pölten | 31 | 27,5 | 20 | 74 | ||
Gabriele Hahn | GC St. Pölten | 32 | 28,1 | 20 | 74 | ||
9 | Florian MARKL | GC Spillern | 5 | 6,7 | 5 | 76 |
Scorekarte
|
HARALD KLEISS | GC St. Pölten | 21 | 20,9 | 5 | 76 | ||
WALTER KRUMBÖCK | GC St. Pölten | 27 | 26,4 | 5 | 76 | ||
Werner Stix | Golfclub 2000 | 48 | 45,0 | 5 | 76 | ||
10 | Konstantin Füsselberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | -3 | -1,0 | -3 | 76 |
Scorekarte
|
Reinhard Teufner | Golfclub Lengenfeld | 28 | 26,7 | -3 | 76 | ||
Veronika Teufner | Golfclub Lengenfeld | 35 | 30,5 | -3 | 76 | ||
Tibor Szabo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 58 | 54,0 | -3 | 76 | ||
11 | Alfred Serlath | GC St. Pölten | 15 | 15,5 | 15 | 77 |
Scorekarte
|
BARBARA THUM | GC St. Pölten | 22 | 19,4 | 15 | 77 | ||
Thomas Mikscha | GC St. Pölten | 23 | 22,4 | 15 | 77 | ||
Bianca Mikscha | GC St. Pölten | 38 | 33,1 | 15 | 77 | ||
12 | Georg Gugler | GC St. Pölten | 16 | 16,4 | 16 | 78 |
Scorekarte
|
MARKUS PARISOT | GC St. Pölten | 18 | 18,0 | 16 | 78 | ||
Martina Gugler | GC St. Pölten | 20 | 17,0 | 16 | 78 | ||
Elisabeth Parisot | GC St. Pölten | 56 | 48,7 | 16 | 78 | ||
13 | Roman Figl | GC St. Pölten | 26 | 25,3 | 26 | 80 |
Scorekarte
|
Florian SCHATZ | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 26 | 80 | ||
Maximilian Gruber | GC St. Pölten | 48 | 45,0 | 26 | 80 | ||
Oliver Droschke | GC St. Pölten | 58 | 54,0 | 26 | 80 | ||
14 | Georg Edlauer | GC St. Pölten | 19 | 19,0 | 19 | 81 |
Scorekarte
|
Franz Sumetsberger | GC St. Pölten | 22 | 22,0 | 19 | 81 | ||
Susanne Sumetsberger | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 19 | 81 | ||
Andrea Edlauer | GC St. Pölten | 36 | 31,4 | 19 | 81 | ||
15 | KARL MÜLLNER | GC Weitra | 15 | 15,3 | 15 | 87 |
Scorekarte
|
Erich PEINTER | GC Weitra | 23 | 22,8 | 15 | 87 | ||
Rafael Widermann | Golfclub Herrensee | 28 | 26,9 | 15 | 87 | ||
Michael Hine | Golfclub Drautal/Berg | 42 | 39,0 | 15 | 87 | ||
16 | Yvonne Chwatal | GC St. Pölten | 31 | 26,7 | 31 | 94 |
Scorekarte
|
Ursula Brehmer | Golfclub 2000 | 39 | 34,1 | 31 | 94 | ||
Martina Nemecek | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 31 | 94 | ||
Manuela Figl | GC St. Pölten | 51 | 45,0 | 31 | 94 |