Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub St. Pölten (gelb/rot)
Par: 72 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (127/69.7)
Abschlag Damen: rot (129/72.1)
Netto Einzel Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Graf | -8.2 | 2/0/0(0) | (1) | - |
2 | Martin STANGL | 5.5 | 8/1/0(0) | (4 auf 2) | - |
3 | Michael Schadinger | 5.1 | 3/2/1(0) | (2 auf 3) | - |
4 | Günter Neuhauser | 16 | 3/0/5(1) | (3 auf 4) | - |
5 | Anton Kittel | 18.9 | 3/0/1(0) | (6 auf 5) | - |
6 | Mathew GEERTSEN | 13.1 | 0/0/4(0) | (5 auf 6) | - |
7 | Stefan Rosenwirth | 20.9 | 1/1/1(0) | (7) | - |
8 | Michael Walterskirchen | 4 | 2/1/2(1) | (7 auf 8) | - |
9 | Hermann Eder | 11 | 2/1/1(0) | (9) | - |
10 | Harald Kleiss | 20.9 | 0/0/2(0) | (9 auf 10) | - |
11 | Claus-Dieter Prohaska | 15 | 3/1/1(0) | (12 auf 11) | - |
12 | GERHARD MÜLLER | 15.5 | 1/0/2(1) | (13 auf 12) | - |
13 | Daniel Schütz | 9.1 | 0/1/4(1) | (11 auf 13) | - |
14 | Helmuth Ölzant | 19.6 | 0/0/2(0) | (13 auf 14) | - |
15 | Alfred Neuhauser | 12 | 0/0/0(0) | (14 auf 15) | |
16 | Jochen Wernicke | 13.1 | 1/0/0(0) | (16) | - |
17 | Martin Scherb | 13.1 | 0/0/1(0) | (18 auf 17) | - |
18 | Markus Parisot | 18 | 0/0/1(0) | (17 auf 18) | - |
19 | PETER HANSBAUER | 13.6 | 0/0/1(0) | (18 auf 19) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!