Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub St. Pölten (gelb/rot)
Par: 72 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (127/69.7)
Abschlag Damen: rot (129/72.1)
Netto Einzel Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Rosenthaler | 12.7 | 3/2/0(0) | (1) | - |
2 | Stefan Rosenwirth | 20.9 | 1/0/1(0) | (2) | - |
3 | Martin Walter | 11.6 | 7/2/0(1) | (6 auf 3) | - |
4 | Friedrich Karner | 15.5 | 4/3/3(1) | (3 auf 4) | - |
5 | Martin STANGL | 5.5 | 5/1/2(0) | (4 auf 5) | - |
6 | Alfred Neuhauser | 12 | 3/2/4(1) | (5 auf 6) | - |
7 | Mario Weiss | -0.6 | 5/3/2(0) | (8 auf 7) | - |
8 | GERHARD MÜLLER | 15.5 | 5/2/4(0) | (8) | - |
9 | Michael Sartori | 10.8 | 1/3/5(0) | (9) | - |
10 | Michael Walterskirchen | 4 | 6/2/2(0) | (10) | - |
11 | Christopher Konnerth | 0 | 0/1/1(0) | (12 auf 11) | - |
12 | Ben Collier | 0 | 3/0/1(0) | (13 auf 12) | - |
13 | Jochen Wernicke | 13.1 | 4/1/2(0) | (14 auf 13) | - |
14 | Günter Neuhauser | 16 | 4/1/6(0) | (13 auf 14) | - |
15 | Hermann Eder | 11 | 3/0/3(0) | (16 auf 15) | - |
16 | Claus-Dieter Prohaska | 15 | 1/1/4(0) | (15 auf 16) | - |
17 | Michael Schadinger | 5.1 | 1/0/4(1) | (17) | - |
18 | Martin Scherb | 13.1 | 2/0/4(1) | (17 auf 18) | - |
19 | Harald Steininger | 12 | 2/0/2(0) | (20 auf 19) | - |
20 | Dursun Özmen | 18.5 | 0/0/1(1) | (21 auf 20) | - |
21 | Herbert Jüptner | 15.9 | 0/0/0(0) | (22 auf 21) | - |
22 | PETER HANSBAUER | 13.6 | 0/0/2(0) | (21 auf 22) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!